करतार6.8/10
Kartar 5136 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar 5136 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar 5136 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.8 | 8.1 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 3,120 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; dual clutch | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Balanced power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,390 किग्रा | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,170 मिमी | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 7.5 x 16 | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Kartar 5136 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 5.8 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) Kartar 5136 2WD (6.8/10) से आगे है।
Kartar 5136 2WD: संगत माउंटेड जुताई और बुवाई औजार के लिए पारंपरिक ट्रांसमिशन पसंद करने वाले खरीदार।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।