करतार6.2/10
Kartar GlobeTrac 5036 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar GlobeTrac 5036 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar GlobeTrac 5036 2WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.2 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,61,400 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 3,120 | 2,761 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 8R | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collar shift with synchronised forward/reverse shuttle; dual clutch | Constant Mesh (side shift) |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced power steering | Balanced Power Steering / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,400 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 1,990 किग्रा | 2,170 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,010 मिमी | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 7.5 x 16 | 6.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Kartar GlobeTrac 5036 2WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.8 | 5.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 3.8 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.9 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 50 (7.1/10) Kartar GlobeTrac 5036 2WD (6.2/10) से आगे है।
Kartar GlobeTrac 5036 2WD: बार-बार दिशा बदलने वाले खरीदार, जिनका औजार संयोजन प्रकाशित लिफ्ट और PTO व्यवस्था के लिए स्वीकृत हो।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।