कुबोटा5.9/10
Kubota MU5502 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kubota MU5502 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Sonalika DI 750 III (₹ 7.16 लाख – ₹ 7.69 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kubota MU5502 2WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.9 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,16,000 |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.8 |
| इंजन क्षमता | 2,434 | 3,707 |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12F + 4R | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Main transmission synchromesh; double clutch | Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed multi-disc | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Hydraulic double-acting power steering | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,100 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 65 लीटर | — |
| वजन | 2,310 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,100 मिमी | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | — | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | — | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Kubota MU5502 2WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 8.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 0 | 5.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.8 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 7.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 6.5 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika DI 750 III (7.4/10) Kubota MU5502 2WD (5.9/10) से आगे है।
Kubota MU5502 2WD: दस्तावेज में स्पष्ट 2WD यंत्र पैकेज तथा स्थानीय हाइड्रोलिक और सर्विस सहयोग की तुलना करने वाले सामान्य खेती के खरीदार।
Sonalika DI 750 III: उत्तर भारत के किराये पर ट्रैक्टर चलाने वाले, जो लंबे दिन स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर और डोजर चलाते हैं।