फार्मट्रैक7.4/10
Farmtrac 60 Powermaxx 4WD
₹ 9.15 लाख एक्स-शोरूम
Farmtrac 60 Powermaxx 4WD (₹ 9.15 लाख) और Solis 5515 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Farmtrac 60 Powermaxx 4WD | Solis 5515 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.4 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹9,15,278 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 45 | — |
| इंजन क्षमता | 3,510 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 16 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial Constant Mesh (side shift) | — |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Brakes | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,500 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 65 लीटर |
| वजन | 2,365 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,130 मिमी | — |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 9.50 x 24 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Farmtrac 60 Powermaxx 4WD | Solis 5515 E 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.3 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 10 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.6 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 10 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Farmtrac 60 Powermaxx 4WD: ठेकेदार और बड़े आलू या गन्ना फार्म, जहाँ लेवलर, डोजर और बड़े रोटावेटर के लिए पकड़ कीमत से ज़्यादा ज़रूरी है।
Solis 5515 E 2WD: स्पष्ट 55 HP 2WD PTO-नियंत्रण पैकेज चाहने और बड़े ट्रैक्टर को यंत्र तथा रास्ते से मिलाने वाले खरीदार।