जॉन डियर7.6/10
John Deere 5042D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5042D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5042D PowerPro 2WD | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.6 | 6.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,77,000 |
| इंजन एचपी | 44 | 42 |
| पीटीओ एचपी | — | 36.1 |
| इंजन क्षमता | — | 2,339 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 forward + 4 reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant Mesh (centre shift / side shift) |
| ब्रेक | Oil-immersed disc brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power Steering / Mechanical single drop arm |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 1,810 किग्रा | 1,850 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,010 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 |
| John Deere 5042D PowerPro 2WD | Powertrac Euro 439 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 4.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 4.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 7.7 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.9 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5042D PowerPro 2WD (7.6/10) Powertrac Euro 439 (6.5/10) से आगे है।
John Deere 5042D PowerPro 2WD: ऐसे किसान जो अपने मौजूदा जुताई और PTO यंत्रों के लिए पारंपरिक 2WD ट्रैक्टर की तुलना कर रहे हैं।
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।