न्यू हॉलैंड7.8/10
New Holland EXCEL 4710 4WD STS
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
New Holland EXCEL 4710 4WD STS (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| New Holland EXCEL 4710 4WD STS | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.8 | 7.1 |
| इंजन एचपी | 47 | 47 |
| पीटीओ एचपी | — | 41.1 |
| सिलेंडर | — | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 8 Reverse package; confirm option | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh AFD, side shift; STS brochure | Constant mesh; side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil-immersed multi-disc brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,155 किग्रा | 2,040 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,040 मिमी | 2,050 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| अगला टायर | 9.50-20 high lug | 6 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9-28 high lug | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| New Holland EXCEL 4710 4WD STS | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | — | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.8 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.6 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में New Holland EXCEL 4710 4WD STS (7.8/10) Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (7.1/10) से आगे है।
New Holland EXCEL 4710 4WD STS: खास जुताई या धान यंत्र के लिए STS हाई-लग 4WD कॉन्फिगरेशन जांचने वाले खरीदार।
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।