मैसी फर्ग्यूसन6.9/10
Massey Ferguson 5245 DI 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Massey Ferguson 5245 DI 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Solis 5015 E (₹ 7.7 लाख – ₹ 8.29 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Massey Ferguson 5245 DI 4WD | Solis 5015 E | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.9 | 7.2 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,70,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.8 |
| इंजन क्षमता | 2,700 | 3,065 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh | Fully Synchromesh |
| ब्रेक | Oil immersed | Multi Disc Outboard Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | — | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 47 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,450 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,090 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years |
| अगला टायर | 8.30 x 24 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Massey Ferguson 5245 DI 4WD | Solis 5015 E | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 3 | 6.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.5 | 7.1 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Solis 5015 E (7.2/10) Massey Ferguson 5245 DI 4WD (6.9/10) से आगे है।
Massey Ferguson 5245 DI 4WD: प्रदर्शित 4WD जरूरत और निश्चित PTO चालित या लिंकेज पर लगे औजार वाले खरीदार।
Solis 5015 E: भारी जुताई के साथ सड़क ढुलाई करने वाले किसान, जिन्हें रुके बिना गियर बदलने वाला गियरबॉक्स चाहिए।