जॉन डियर6.9/10
John Deere 5045D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5045D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Massey Ferguson 245 DI (₹ 7.46 लाख – ₹ 8.05 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | Massey Ferguson 245 DI | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.9 | 6.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,45,576 |
| इंजन एचपी | 46 | 46 |
| पीटीओ एचपी | — | 42.5 |
| इंजन क्षमता | — | 2,700 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 forward + 4 reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 10 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Partial Constant Mesh / Sliding Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed disc brakes | Sealed Dry Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Manual / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,700 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | — | 1,915 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 1,830 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 2 years |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 |
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | Massey Ferguson 245 DI | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 4.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 6.7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.5 | 7.3 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 6.7 | 8.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 6.2 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5045D PowerPro 2WD (6.9/10) Massey Ferguson 245 DI (6.4/10) से आगे है।
John Deere 5045D PowerPro 2WD: भारत में सामान्य उपयोग का ट्रैक्टर बदलने वाले खरीदार, जो मौजूदा यंत्रों की उपयुक्तता भी जाँचना चाहते हैं।
Massey Ferguson 245 DI: दस से पच्चीस एकड़ की सख्त या काली मिट्टी में गहरी जुताई और भारी कल्टीवेटर का काम।