करतार7.7/10
Kartar 4536 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar 4536 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Kubota MU4501 2WD (₹ 7.8 लाख – ₹ 7.89 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar 4536 2WD | Kubota MU4501 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.7 | 6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,79,824 |
| इंजन एचपी | 45 | 45 |
| पीटीओ एचपी | — | 38.3 |
| इंजन क्षमता | 3,120 | 2,434 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8 Forward + 4 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh; dual clutch | Synchromesh |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering; confirm quoted configuration | Hydraulic Double Acting Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 1,640 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,380 किग्रा | 1,850 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,170 मिमी | 1,990 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | 6.5 x 16; other option listed by manufacturer | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28; other option listed by manufacturer | 13.6 x 28 / 16.9 x 28 |
| Kartar 4536 2WD | Kubota MU4501 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 3.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | 4 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 7.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 7.3 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar 4536 2WD (7.7/10) Kubota MU4501 2WD (6.0/10) से आगे है।
Kartar 4536 2WD: मिश्रित जुताई और बुवाई वाले खरीदार जो पारंपरिक डुअल-क्लच व्यवस्था चाहते हैं और विकल्प पैकेज पुष्ट कर सकते हैं।
Kubota MU4501 2WD: बागवानी और धान के किसान, जिन्हें तंग कतारों में बार-बार बारीक काम और सटीक गहराई नियंत्रण चाहिए।