जॉन डियर6.0/10
John Deere 5310
₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5310 (₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख) और Kartar GlobeTrac 5936 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5310 | Kartar GlobeTrac 5936 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 8.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹10,48,213 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 46.7 | — |
| इंजन क्षमता | 2,900 | 4,160 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12F + 12R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift (synchromesh TSS option) | Carraro synchro shuttle; confirm clutch arrangement |
| ब्रेक | Self-adjusting, self-equalising, hydraulically actuated Oil Immersed Disc Brakes | Oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Balanced power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,670 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | 2,290 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.50 x 20 | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| John Deere 5310 | Kartar GlobeTrac 5936 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 3.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 3.7 | 10 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.1 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar GlobeTrac 5936 2WD (8.4/10) John Deere 5310 (6.0/10) से आगे है।
John Deere 5310: व्यावसायिक ठेकेदार और बड़ी जोत, जो लेजर लेवलर, सुपर सीडर और भारी ढुलाई पूरे सीजन चलाते हैं।
Kartar GlobeTrac 5936 2WD: भारी संगत माउंटेड औजार और शटल की जांच कर रहे खेत, जिनके पास स्थानीय बनावट और सेवा की पुष्टि हो।