जॉन डियर6.0/10
John Deere 5050 D
₹ 7.96 लाख – ₹ 8.67 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5050 D (₹ 7.96 लाख – ₹ 8.67 लाख) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5050 D | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 8.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,96,124 | — |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 2,900 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse / 12 Forward + 4 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 1,870 किग्रा | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| John Deere 5050 D | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.7 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.6 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 5.4 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.3 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) John Deere 5050 D (6.0/10) से आगे है।
John Deere 5050 D: दस से बीस एकड़ की खेती, जहां थ्रेशर, रीपर और रोटावेटर का पीटीओ काम पूरे सीजन चलता है।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।