जॉन डियर6.9/10
John Deere 5045D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5045D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.9 | 7.1 |
| इंजन एचपी | 46 | 47 |
| पीटीओ एचपी | — | 41.1 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 forward + 4 reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant mesh; side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil-immersed disc brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | — | 2,040 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,050 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | — | 6 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | — | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.5 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 6.7 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (7.1/10) John Deere 5045D PowerPro 2WD (6.9/10) से आगे है।
John Deere 5045D PowerPro 2WD: भारत में सामान्य उपयोग का ट्रैक्टर बदलने वाले खरीदार, जो मौजूदा यंत्रों की उपयुक्तता भी जाँचना चाहते हैं।
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।