आयशर7.0/10
Eicher 548
₹ 6.79 लाख – ₹ 7.6 लाख एक्स-शोरूम
Eicher 548 (₹ 6.79 लाख – ₹ 7.6 लाख) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Eicher 548 | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7 | 8.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,79,000 | — |
| इंजन एचपी | 49 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 2,945 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial Constant Mesh | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | Multi Disc Oil Immersed Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,650 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 46 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,100 किग्रा | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,010 मिमी | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 6 years (200-hour service interval) | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Eicher 548 | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.4 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 5 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.5 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.9 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) Eicher 548 (7.0/10) से आगे है।
Eicher 548: गर्म और सूखे इलाकों की खेती और छोटे ठेकेदार, जो 6 फीट रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर और ट्रॉली चलाते हैं।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।