ऐस5.4/10
ACE DI 550 NG 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
ACE DI 550 NG 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 50 (₹ 7.61 लाख – ₹ 7.9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| ACE DI 550 NG 2WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.4 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,61,400 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 3,065 | 2,761 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | — | Constant Mesh (side shift) |
| ब्रेक | — | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | — | Balanced Power Steering / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,010 किग्रा | 2,170 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,960 मिमी | 2,040 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 5 years / 5000 hours |
| अगला टायर | — | 6.50 x 16 |
| पिछला टायर | — | 14.9 x 28 |
| ACE DI 550 NG 2WD | Powertrac Euro 50 | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.4 | 5.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 5.2 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 3.2 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.5 | 7.9 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 50 (7.1/10) ACE DI 550 NG 2WD (5.4/10) से आगे है।
ACE DI 550 NG 2WD: 50 HP 2WD उपकरण, हाइड्रोलिक विकल्प और यंत्र जोड़ की विस्तृत तुलना चाहने वाले खरीदार।
Powertrac Euro 50: पंजाब और यूपी के दस से पच्चीस एकड़ वाले गेहूँ-धान किसान, जहाँ रीपर, थ्रेशर और रोटावेटर पूरे सीजन चलते हैं।